每经编辑|柯力
2026年6月29日,多家券商研究员发布了最新的盈利预测报告。在下调预期的名单中,阳光电源(300274.SZ)受到的修正幅度最为显著。天风证券研究员孙潇雅将其最新预测净利润预测为147.51亿元,较前次调整大幅缩减87.70%,其营业收入预测也同步下滑12.81%。紧随其后的是星源材质(300568.SZ),东吴证券研究员曾朵红预测其净利润为7.48亿元,下调幅度达87.55%。
此外,鸿合科技与水井坊的净利润预测也分别被下调了85.47%和80.29%。大华股份的利润预期也有超过20%的降幅,显示出一定时期内机构对其业绩增长的审慎态度。
相比之下,部分企业获得了机构的强力看好。百利天恒表现最为抢眼,国泰海通证券研究员余文心将其最新预测净利润上调30.43%至-5.99亿元,每股收益预测增幅高达32.56%。百亚股份同样获得国泰海通证券显著看好,其预测净利润上调25.38%至3.95亿元。
最新预测2026E详细数据如下:
| 类型 | 公司名称 | 股票代码 | 证券公司 | 研究员 | 预测日期 | 每股收益 (元) |
每股收益 调整幅度 |
净利润 (亿元) |
净利润 调整幅度 |
营业收入 (亿元) |
营业收入 调整幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下调 | 阳光电源 | 300274.SZ | 天风证券 | 孙潇雅 | 2026-06-29 | 7.12 | -83.57% | 147.51 | -87.70% | 1071.86 | -12.81% |
| 下调 | 星源材质 | 300568.SZ | 东吴证券 | 曾朵红 | 2026-06-29 | 0.5 | -10.71% | 7.48 | -87.55% | - | - |
| 下调 | 鸿合科技 | 002955.SZ | 长城证券 | 侯宾 | 2026-06-29 | 0.36 | -85.43% | 0.85 | -85.47% | 34.17 | -44.02% |
| 下调 | 水井坊 | 600779.SH | 东方证券 | 李耀 | 2026-06-29 | 0.67 | -80.41% | 3.29 | -80.29% | 26.85 | -57.68% |
| 下调 | 大华股份 | 002236.SZ | 东北证券 | 赵丽明 | 2026-06-29 | 1.22 | -23.27% | 39.87 | -24.01% | 352.28 | -22.14% |
| 下调 | 皓元医药 | 688131.SH | 湘财证券 | 蒋栋 | 2026-06-29 | 1.52 | -14.61% | 3.25 | -13.75% | 35.31 | 6.51% |
| 下调 | 百润股份 | 002568.SZ | 招商证券 | 陈书慧 | 2026-06-29 | 0.73 | -1.24% | 7.69 | -12.99% | 32.49 | - |
| 下调 | 东方电缆 | 603606.SH | 东吴证券 | 曾朵红 | 2026-06-29 | 2.25 | 0.00% | 18.56 | -5.45% | - | - |
| 下调 | 中材国际 | 600970.SH | 西部证券 | 张欣劼 | 2026-06-29 | 1.19 | -3.25% | 31.20 | -3.55% | 531.50 | -43.65% |
| 下调 | 古井贡酒 | 000596.SZ | 招商证券 | 陈书慧 | 2026-06-29 | 6.56 | -6.86% | 34.70 | 0.00% | 175.48 | - |
| 上调 | 百亚股份 | 003006.SZ | 国泰海通证券 | 刘佳昆 | 2026-06-29 | 0.92 | 0.00% | 3.95 | 25.38% | 40.99 | -9.75% |
| 上调 | 百利天恒 | 688506.SH | 国泰海通证券 | 余文心 | 2026-06-29 | -1.45 | 32.56% | -5.99 | 30.43% | 22.80 | -2.36% |
以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理